Az adó 1+1 % felajánlásával kapcsolatban gondoltam, pontosítsunk egy picit, hogy mindenki tisztán lássa, hogy kinek is adhatja személyi jövedelemadójának e kicsinyke részét.
1% adható civil kedvezményezettnek, és 1% adható kiemelt költségvetési előirányzat, valamint a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény mellékletében szereplő bevett egyházak részére.
A civil szervezetnél adószámot kell megadni, míg a másiknál technikai számot.
Példa:
1%
adószám: 19220828-1-16
+1 %
Nemzeti tehetség program
technikai szám: 1823
Nincs olyan, hogy 2 civil adószámos, vagy 2 technikai számos. Egy ilyen és egy olyan.
Hol tudod ezeket ellenőrizni, hogy akinek te adni szeretnék, neki valóban adhatod-e? Azt gondolom legegyszerűbben a NAV oldalán. itt találsz egy 857 oldalas pdf fájlt, amiben keresni is tudsz szavakra, de ha tudod az adószámot, akkor lentebb, a "keresés a regisztráltak között" tudod megnézni, ha beírod a törzsszámot, amit az adószám első 8 számjegye.
+1%
| Sorszám | Technikai szám | Név |
| KIEMELT KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT | ||
| 1. | 1823 | NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM |
| A LELKIISMERETI ÉS VALLÁSSZABADSÁG JOGÁRÓL, VALAMINT AZ EGYHÁZAK, VALLÁSFELEKEZETEK ÉS VALLÁSI KÖZÖSSÉGEK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CCVI. TÖRVÉNY MELLÉKLETÉBEN SZEREPLŐ ÉS TECHNIKAI SZÁMMAL RENDELKEZŐ 31 EGYHÁZ. | ||
| 2. | 0255 | A TAN KAPUJA BUDDHISTA EGYHÁZ |
| 3. | 0176 | AZ ÜDVHADSEREG SZABADEGYHÁZ - MAGYARORSZÁG |
| 4. | 0420 | BUDAI SZERB ORTODOX EGYHÁZMEGYE |
| 5. | 0341 | BUDDHISTA MISSZIÓ MAGYARORSZÁGI ÁRYA MAITREYA MANDALA EGYHÁZKÖZÖSSÉG |
| 6. | 1287 | EGYSÉGES MAGYARORSZÁGI IZREALITA HITKÖZSÉG (STATUSQUO ANTE) |
| 7. | 0334 | ERDÉLYI GYÜLEKEZET |
| 8. | 0042 | GYÉMÁNT ÚT BUDDHISTA KÖZÖSSÉG |
| 9. | 0248 | HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ |
| 10. | 0279 | HIT GYÜLEKEZETE |
| 11. | 0224 | KONSTANTINÁPOLYI EGYETEMES PATRIARCHÁTUS MAGYARORSZÁGI ORTODOX EXARCHÁTUS |
| 12. | 0671 | KRISZTUSBAN HÍVŐ NAZARÉNUS GYÜLEKEZETEK |
| 13. | 0554 | MAGYAR ISZLÁM KÖZÖSSÉG |
| 14. | 0011 | MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ |
| 15. | 0138 | MAGYAR PÜNKÖSDI EGYHÁZ |
| 16. | 0200 | MAGYAR UNITÁRIUS EGYHÁZ MAGYARORSZÁGI EGYHÁZKERÜLETE (MAGYARORSZÁGI UNITÁRIUS EGYHÁZ) |
| 17. | 0107 | MAGYARORSZÁGI AUTONÓM ORTHODOX IZRAELITA HITKÖZSÉG |
| 18. | 0286 | MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ |
| 19. | 0372 | MAGYARORSZÁGI BOLGÁR ORTODOX EGYHÁZ |
| 20. | 0035 | MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ |
| 21. | 0406 | MAGYARORSZÁGI JEHOVA TANÚI EGYHÁZ |
| 22. | 0059 | MAGYARORSZÁGI KARMA-KAGYÜPA KÖZÖSSÉG |
| 23. | 1201 | MAGYARORSZÁGI KÍNAI CHANBUDDHISTA EGYHÁZ |
| 24. | 1397 | MAGYARORSZÁGI KOPT ORTODOX EGYHÁZ |
| 25. | 0389 | MAGYARORSZÁGI KRISNA-TUDATÚ HÍVŐK KÖZÖSSÉGE |
| 26. | 0073 | MAGYARORSZÁGI METODISTA EGYHÁZ |
| 27. | 1050 | MAGYARORSZÁGI MUSZLIMOK EGYHÁZA |
| 28. | 0066 | MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ |
| 29. | 0293 | MAGYARORSZÁGI ROMÁN ORTODOX EGYHÁZ |
| 30. | 0358 | MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGE |
| 31. | 0365 | OROSZ ORTODOX EGYHÁZ MAGYAR EGYHÁZMEGYÉJE /MOSZKVAI PATRIARCHÁTUS/ |
| 32. | 0183 | SZENT MARGIT ANGLIKÁN/EPISZKOPÁLIS EGYHÁZ |
Remélem segítettem!
Bodor Marcsi

Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése